1561478974 / 662*2802 info@campeonatosmc.com.ar

SENAF

Juega desde: 2012-03-01

D.T.: Ariel Olgiati

  Próximos compromisos en etapa de definición
Etapa Equipo   vs   Equipo Fecha y hora
Final SENAF   vs   El defe B 15/09/2015 21:00
Final SENAF   vs   El rejunte de Saavedra 18/12/2015 20:15


  Sin próximos compromisos en la liga


  Ultimos resultados

 Seleccionar torneo: 

Etapa Local     Visitante Fecha y Hora Ficha
Cuartos de final SENAF 2 0 Valentin Alsina 15/12/2015 19:00
Semifinal SENAF 1 6 Nevado F.C 17/12/2015 20:30
Cuartos de final SENAF 2 0 Rebelion 02/09/2015 22:45
Semifinal SENAF 1 2 Nevado F.C 09/09/2015 22:00
Cuartos de final El resto 4 0 SENAF 11/12/2014 21:45
Cuartos de final Rondeau Eva F.C 3 4 SENAF 11/09/2014 21:15
Semifinal 9010 0 2 SENAF 18/09/2014 20:30
Final SENAF 3 1 15 estrellas semana 22/09/2014 21:15
Semifinal Fuego 3 2 SENAF 16/12/2013 20:30
Final El Reencuentro 0 2 SENAF 19/12/2013 22:00
Final SENAF 4 0 La cueva de Moe 29/07/2013 21:45
Cuartos de final El resto 4 1 SENAF 17/12/2012 22:30
Cuartos de final SENAF 3 2 Migraciones 13/08/2012 21:15
Semifinal A.A.P.M 4 0 SENAF 27/08/2012 22:30
Final El Reencuentro 2 0 SENAF 30/08/2012 20:30
ZONA A Fecha 1 SENAF 2 1 Nevado F.C 24/11/2015 20:30
ZONA A Fecha 2 SENAF 2 0 El defe B 09/12/2015 21:00
ZONA A Fecha 3 Rustike 1 6 SENAF 26/11/2015 20:30
ZONA A Fecha 4 El resto 2 2 SENAF 10/12/2015 21:00
ZONA A Fecha 5 Valentin Alsina 0 5 SENAF 05/11/2015 21:45
ZONA A Fecha 6 Encargados F.C 0 0 SENAF 12/12/2015 13:00
ZONA A Fecha 7 SENAF 6 0 El rejunte de Saavedra 27/10/2015 20:30
ZONA A Fecha 1 Los Trabas 0 4 SENAF 18/06/2015 21:45
ZONA A Fecha 2 El resto 9 1 SENAF 11/06/2015 20:30
ZONA A Fecha 3 Borusia 6 3 SENAF 02/06/2015 21:00
ZONA A Fecha 4 Rondeau Eva F.C 0 2 SENAF 27/08/2015 20:30
ZONA A Fecha 5 Que Locura 0 5 SENAF 07/07/2015 21:00
ZONA A Fecha 6 SENAF 2 0 Los Fiscados 03/09/2015 20:30
ZONA A Fecha 7 SENAF 4 0 El defe B 26/06/2015 21:45
ZONA A Fecha 8 SENAF 1 0 Nevado F.C 16/07/2015 20:30
ZONA A Fecha 9 SENAF 2 0 Rebelion 01/09/2015 00:00
ZONA A Fecha 1 SENAF 1 3 El resto 16/10/2014 21:45
ZONA A Fecha 2 SENAF 2 0 LGP 09/12/2014 22:00
ZONA A Fecha 3 SENAF 2 1 Homero F.C 17/11/2014 20:00
ZONA A Fecha 4 SENAF 2 0 Granja Alberdi 20/11/2014 19:00
ZONA A Fecha 5 Rebelion 0 4 SENAF 23/10/2014 20:30
ZONA A Fecha 6 Bola 8 0 0 SENAF 08/12/2014 20:00
ZONA A Fecha 7 Nevado F.C 4 2 SENAF 13/11/2014 20:30
ZONA A Fecha 8 Rondeau Eva F.C 2 1 SENAF 20/10/2014 20:00
ZONA A Fecha 9 Fútbol Champagne 3 1 SENAF 27/10/2014 20:00
2 RONDA ZONA A Fecha 1 SENAF 5 1 San Marino 21/08/2014 20:30
2 RONDA ZONA A Fecha 2 SENAF 0 2 15 estrellas semana 01/09/2014 20:00
2 RONDA ZONA A Fecha 3 SENAF 2 2 Granja Alberdi 28/08/2014 21:45
2 RONDA ZONA A Fecha 4 SENAF 2 3 Nevado F.C 04/09/2014 21:45
ZONA A Fecha 1 Nevado F.C 0 4 SENAF 19/06/2014 20:30
ZONA A Fecha 2 La cueva de Moe 0 2 SENAF Sin asignar
ZONA A Fecha 3 SENAF 1 4 9010 28/07/2014 20:00
ZONA A Fecha 4 SENAF 4 2 15 estrellas semana 04/08/2014 20:00
ZONA A Fecha 5 SENAF 1 3 El resto 10/07/2014 23:00
ZONA A Fecha 6 SENAF 2 0 Quilmes Sur Sin asignar
ZONA A Fecha 7 Rondeau Eva F.C 2 1 SENAF 26/06/2014 20:30
ZONA A Fecha 8 Granja Alberdi 2 3 SENAF 14/08/2014 21:45
ZONA A Fecha 9 San Marino 2 2 SENAF 11/08/2014 20:00
ZONA A Fecha 1 Fuego 1 0 SENAF 17/10/2013 20:30
ZONA A Fecha 2 Los Viciosos 0 2 SENAF 28/10/2013 22:00
ZONA A Fecha 3 SENAF 0 1 La Previa F.C 24/10/2013 21:45
ZONA A Fecha 4 SENAF 2 0 La 85 11/11/2013 19:00
ZONA A Fecha 5 SENAF 1 2 Granja Alberdi 28/11/2013 20:30
ZONA A Fecha 6 El Reencuentro 2 2 SENAF 21/11/2013 20:30
ZONA A Fecha 7 V. Insuperable 0 6 SENAF 14/11/2013 22:30
ZONA A Fecha 1 SENAF 1 5 El Reencuentro 23/05/2013 20:30
ZONA A Fecha 2 SENAF 1 4 La Previa F.C 09/05/2013 20:30
ZONA A Fecha 3 SENAF 2 2 Migraciones 16/05/2013 20:30
ZONA A Fecha 4 La cueva de Moe 0 2 SENAF 27/05/2013 19:00
ZONA A Fecha 5 La 85 1 0 SENAF 03/06/2013 20:00
ZONA A Fecha 6 El resto 2 2 SENAF 06/06/2013 20:30
ZONA A Fecha 7 La Cabaña F.C 3 1 SENAF 24/06/2013 20:00
ZONA A Fecha 8 Almafuerte 2 0 SENAF 01/07/2013 20:00
ZONA A Fecha 9 Dep. Curupayti F.C 4 1 SENAF 15/07/2013 20:00
ZONA A Fecha 10 SENAF 1 3 Los Viciosos 04/07/2013 21:45
ZONA A Fecha 11 SENAF 2 0 A.A.P.M 08/07/2013 23:00
ZONA A Fecha 1 El Reencuentro 6 4 SENAF 20/09/2012 23:00
ZONA A Fecha 2 SENAF 1 1 Fraternidad F.Canadiense 27/09/2012 21:45
ZONA A Fecha 3 SENAF 1 0 El resto 04/10/2012 21:45
ZONA A Fecha 4 SENAF 5 1 La Pochi F.T 05/11/2012 20:00
ZONA A Fecha 5 SENAF 2 0 Rondeau Eva F.C 08/11/2012 19:00
ZONA A Fecha 6 SENAF 5 1 Los Viciosos 13/11/2012 21:00
ZONA A Fecha 7 SENAF 1 3 Talento y Humildad 20/11/2012 20:00
ZONA A Fecha 8 Fita FC 1 3 SENAF 26/11/2012 21:15
ZONA A Fecha 9 Rafa F.C 1 1 SENAF 29/11/2012 21:15
ZONA A Fecha 10 Almafuerte 1 1 SENAF 04/12/2012 21:15
ZONA A Fecha 11 La Cabaña F.C 0 0 SENAF 12/12/2012 20:00
ZONA A Fecha 12 Taladro Jackson & cia 0 0 SENAF Sin asignar
ZONA A Fecha 13 Central Norte 0 0 SENAF Sin asignar
ZONA A Fecha 1 Tarea Fina 0 2 SENAF 29/03/2012 23:00
ZONA A Fecha 2 Los Viciosos 1 5 SENAF 12/04/2012 23:00
ZONA A Fecha 3 Ladilla F.C 1 1 SENAF 23/04/2012 22:30
ZONA A Fecha 4 El Reencuentro 0 1 SENAF 26/04/2012 20:30
ZONA A Fecha 5 Rafa F.C 0 2 SENAF 07/05/2012 20:00
ZONA A Fecha 6 SENAF 1 3 A.A.P.M 04/06/2012 21:15
ZONA A Fecha 7 SENAF 1 0 Central Norte 11/06/2012 20:00
ZONA A Fecha 8 SENAF 5 2 Almafuerte 18/06/2012 20:00
ZONA A Fecha 9 SENAF 1 1 Rondeau Eva F.C 21/06/2012 23:00
ZONA A Fecha 10 SENAF 2 0 Migraciones 09/07/2012 20:00
ZONA A Fecha 11 SENAF 2 2 El resto 19/07/2012 21:45
ZONA A Fecha 12 Chaque tu Freezer 1 4 SENAF 26/07/2012 20:30
ZONA A Fecha 13 Fraternidad F.Canadiense 2 4 SENAF 30/07/2012 21:15


  HISTORICO DEL EQUIPO

Puntos Jugados Ganados Empatados Perdidos Goles A Favor Goles En Contra Diferencia de Gol % Efec % GF % GC
140 82 41 17 24 172 -115 57 50.00 2.10 1.4

  HISTORICOS

Nombre y apellido Goles Rojas Amarillas Equipo de la fecha
Samuel Ponce 16 1 8 0
Fernando Fuaz 13 1 2 0
Martin Augelli 9 0 3 0
Adrian Echevarria 9 1 2 0
Diego Botek 9 0 3 0
Maximiliano Romano 7 0 2 0
Miguel Arevalos 7 0 3 0
Brian Manzanelli 7 0 1 0
Nicolas Moralez 5 0 0 0
Marcelo Boffa 5 0 2 0
Ivan Rojas 5 0 0 0
Cristian Ocampos 4 0 0 0
Pablo Montecino 4 0 0 0
Franco Zanolo 4 0 0 0
Marcelo Julian Albilla 3 0 4 0
Gustavo Echayarria 3 0 0 0
Denis Zuleta 3 1 2 0
Rafael Suarez 3 0 3 0
Marcelo Aquino 3 0 0 0
santiago boffa 2 0 0 0
Federico Rolin 2 0 2 0
Hugo Diaz 2 1 0 0
Nahuel Jaimez 2 1 0 0
Javier Meza 1 1 4 0
Maximiliano Paniagua 1 0 0 0
Nahuel Vallejos 1 0 1 0
Maximiliano Risso 1 0 0 0
Jonatan Reux 1 0 1 0
Lucas Rolin 1 1 1 0
Ivan Zapata 1 0 1 0
Jorge Rodriguez 1 0 1 0
Fernando Pedro 1 0 0 0
Victor Samudio 1 0 0 0
Maximiliano Salina 1 0 1 0
Jorge Aguiire 1 0 0 0
Eduardo Calvo 1 0 3 0
ariel olgiati 0 0 0 0
Damian Risso 0 0 1 0
pablo Risso 0 1 1 0
david seguas 0 0 0 0
Andres Perez 0 0 1 0
Lautaro Munua 0 1 2 0
Oscar Cardozo 0 1 0 0
Claudio Perez 0 0 1 0
Julian Corvalan 0 2 4 0
Andres Ayala 0 0 1 0
Matias Cañone 0 0 1 0
Ivan Rojas 0 0 0 0

  Escudo


  Plantel

Nombre y apellido
Samuel Ponce 16 1 8 0
Fernando Fuaz 13 1 2 0
Martin Augelli 9 0 3 0
Adrian Echevarria 9 1 2 0
Diego Botek 9 0 3 0
Maximiliano Romano 7 0 2 0
Miguel Arevalos 7 0 3 0
Brian Manzanelli 7 0 1 0
Nicolas Moralez 5 0 0 0
Marcelo Boffa 5 0 2 0
Ivan Rojas 5 0 0 0
Cristian Ocampos 4 0 0 0
Pablo Montecino 4 0 0 0
Franco Zanolo 4 0 0 0
Marcelo Julian Albilla 3 0 4 0
Gustavo Echayarria 3 0 0 0
Denis Zuleta 3 1 2 0
Rafael Suarez 3 0 3 0
Marcelo Aquino 3 0 0 0
santiago boffa 2 0 0 0
Federico Rolin 2 0 2 0
Hugo Diaz 2 1 0 0
Nahuel Jaimez 2 1 0 0
Javier Meza 1 1 4 0
Maximiliano Paniagua 1 0 0 0
Nahuel Vallejos 1 0 1 0
Maximiliano Risso 1 0 0 0
Jonatan Reux 1 0 1 0
Lucas Rolin 1 1 1 0
Ivan Zapata 1 0 1 0
Jorge Rodriguez 1 0 1 0
Fernando Pedro 1 0 0 0
Victor Samudio 1 0 0 0
Maximiliano Salina 1 0 1 0
Jorge Aguiire 1 0 0 0
Eduardo Calvo 1 0 3 0
ariel olgiati 0 0 0 0
Damian Risso 0 0 1 0
pablo Risso 0 1 1 0
david seguas 0 0 0 0
Andres Perez 0 0 1 0
Lautaro Munua 0 1 2 0
Oscar Cardozo 0 1 0 0
Claudio Perez 0 0 1 0
Julian Corvalan 0 2 4 0
Andres Ayala 0 0 1 0
Matias Cañone 0 0 1 0
Ivan Rojas 0 0 0 0

  Jugadores sancionados

No hay jugadores sancionados

  Acumulación de Amarillas

F11 PLATENSE SEMANA CLAUSURA 2015
Samuel Ponce 2
Julian Corvalan 2
Eduardo Calvo 1
Javier Meza 1
Diego Botek 1
Marcelo Julian Albilla 1
Alex Llerena 1
F11 PLATENSE SEMANA APERTURA 2015
Alex Llerena 3
Denis Zuleta 2
Marcelo Julian Albilla 2
Eduardo Calvo 2
Martin Augelli 1
Elias Gonzalez 1
Javier Meza 1
Rafael Suarez 1
yonathan duartez 1
Diego Botek 1
F11 ALVEAR SEMANA CLAUSURA 2014
Miguel Arevalos 2
Marcelo Boffa 1
Adrian Echevarria 1
Alex Llerena 1
Julian Corvalan 1
Diego Botek 1
Rafael Suarez 1
F11 ALVEAR SEMANA APERTURA 2014
Samuel Ponce 2
Matias Cañone 1
Marcelo Julian Albilla 1
Adrian Echevarria 1
Marcelo Boffa 1
Julian Corvalan 1
Maximiliano Salina 1
Federico Rolin 1
Miguel Arevalos 1
Maximiliano Romano 1
Rafael Suarez 1
Brian Manzanelli 1
Alex Llerena 1
F11 ALVEAR SEMANA CLAUSURA 2013
Andres Ayala 1
Javier Meza 1
Samuel Ponce 1
F11 ALVEAR SEMANA APERTURA 2013
Samuel Ponce 2
Lautaro Munua 2
Alex Llerena 2
Claudio Perez 1
Jorge Rodriguez 1
Mauro Andrada 1
Nicolas Britos 1
Ivan Zapata 1
Cristian Herrera 1
Federico Rolin 1
F11 ALVEAR SEMANA CLAUSURA 2012
Martin Augelli 2
Elias Gonzalez 2
Andres Perez 1
Nicolas Casco 1
Sergio lugones 1
Lucas Rolin 1
Samuel Ponce 1
F11 ALVEAR SEMANA APERTURA 2012
Fernando Fuaz 2
Sergio lugones 1
Damian Risso 1
marcos ledesma 1
pablo Risso 1
Jonatan Reux 1
Farian Ledezma 1
cristian ampuero 1
Javier Meza 1
Nahuel Vallejos 1
Maximiliano Romano 1
Rafael Gerer 1