Juega desde: 2012-03-01
D.T.: Denis Deus
Seleccionar torneo:
Etapa | Local | Visitante | Fecha y Hora | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Semifinal |
![]() |
4 | 2 |
![]() |
22/07/2018 10:15 | |
Final |
![]() |
1 | 0 |
![]() |
Sin asignar | |
2 RONDA ZONA A Fecha 1 |
![]() |
0 | 3 |
![]() |
24/06/2018 11:45 | |
2 RONDA ZONA A Fecha 2 |
![]() |
2 | 0 |
![]() |
01/07/2018 11:45 | |
2 RONDA ZONA A Fecha 3 |
![]() |
0 | 2 |
![]() |
08/07/2018 10:15 | |
2 RONDA ZONA A Fecha 4 |
![]() |
0 | 1 |
![]() |
15/07/2018 09:00 | |
ZONA A Fecha 1 |
![]() |
5 | 0 |
![]() |
13/05/2018 10:15 | |
ZONA A Fecha 2 |
![]() |
1 | 1 |
![]() |
20/05/2018 10:15 | |
ZONA A Fecha 3 |
![]() |
1 | 0 |
![]() |
25/05/2018 11:45 | |
ZONA A Fecha 4 |
![]() |
1 | 0 |
![]() |
27/05/2018 09:00 | |
ZONA A Fecha 5 |
![]() |
0 | 2 |
![]() |
03/06/2018 09:00 | |
ZONA A Fecha 6 |
![]() |
6 | 1 |
![]() |
10/06/2018 10:15 | |
ZONA A Fecha 7 |
![]() |
5 | 2 |
![]() |
20/06/2018 10:15 |
Puntos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles A Favor | Goles En Contra | Diferencia de Gol | % Efec | % GF | % GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | 59 | 30 | 6 | 23 | 93 | -67 | 26 | 50.85 | 1.58 | 1.14 |
Nombre y apellido | Goles | Rojas | Amarillas | Equipo de la fecha |
---|---|---|---|---|
Denis Deus | 21 | 1 | 3 | 1 |
Martin Aguirre | 9 | 0 | 4 | 0 |
Federico Malleret | 9 | 0 | 0 | 0 |
Emiliano Federico | 6 | 1 | 3 | 0 |
Federico Ronda | 6 | 0 | 0 | 0 |
Noel Herbas | 6 | 0 | 0 | 0 |
Jeremias Torres Duarte | 5 | 0 | 3 | 0 |
German Belvedere | 4 | 0 | 2 | 0 |
Brian Deus | 2 | 0 | 0 | 0 |
Guido Perez | 2 | 1 | 4 | 0 |
Dino Benazzo | 2 | 0 | 6 | 0 |
Rodrigo Torres | 2 | 0 | 5 | 0 |
Gonzalo Martina | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nicolas Monzon | 2 | 0 | 0 | 0 |
Cesar Lapa | 2 | 0 | 2 | 0 |
Marcos Bustamante | 2 | 0 | 1 | 0 |
Sebastian Botticini | 2 | 0 | 1 | 0 |
Martin Enrique | 2 | 0 | 0 | 0 |
Guillermo Osuna | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Chamorro | 1 | 0 | 4 | 0 |
Victor Flores | 1 | 1 | 0 | 0 |
Santiago Silvero | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Bravo | 1 | 0 | 1 | 0 |
Lucas Perucci | 1 | 0 | 1 | 0 |
Julian Consoli | 1 | 0 | 0 | 0 |
Agustin Pazos | 0 | 0 | 2 | 0 |
Mariano Loprola | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Castro | 0 | 1 | 1 | 0 |
Gabriel Abregu | 0 | 0 | 1 | 0 |
Leandro Tognetti | 0 | 0 | 1 | 0 |
Fernando Gariglio | 0 | 0 | 1 | 0 |
Javier Azarola | 0 | 1 | 1 | 0 |
Marcos Cigaran | 0 | 0 | 1 | 0 |
Martin Nisnevich | 0 | 0 | 1 | 0 |
Leonel Pastorini | 0 | 1 | 2 | 0 |
Nombre y apellido | ||||
---|---|---|---|---|
Denis Deus | 21 | 1 | 3 | 1 |
Martin Aguirre | 9 | 0 | 4 | 0 |
Federico Malleret | 9 | 0 | 0 | 0 |
Emiliano Federico | 6 | 1 | 3 | 0 |
Federico Ronda | 6 | 0 | 0 | 0 |
Noel Herbas | 6 | 0 | 0 | 0 |
Jeremias Torres Duarte | 5 | 0 | 3 | 0 |
German Belvedere | 4 | 0 | 2 | 0 |
Brian Deus | 2 | 0 | 0 | 0 |
Guido Perez | 2 | 1 | 4 | 0 |
Dino Benazzo | 2 | 0 | 6 | 0 |
Rodrigo Torres | 2 | 0 | 5 | 0 |
Gonzalo Martina | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nicolas Monzon | 2 | 0 | 0 | 0 |
Cesar Lapa | 2 | 0 | 2 | 0 |
Marcos Bustamante | 2 | 0 | 1 | 0 |
Sebastian Botticini | 2 | 0 | 1 | 0 |
Martin Enrique | 2 | 0 | 0 | 0 |
Guillermo Osuna | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Chamorro | 1 | 0 | 4 | 0 |
Victor Flores | 1 | 1 | 0 | 0 |
Santiago Silvero | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Bravo | 1 | 0 | 1 | 0 |
Lucas Perucci | 1 | 0 | 1 | 0 |
Julian Consoli | 1 | 0 | 0 | 0 |
Agustin Pazos | 0 | 0 | 2 | 0 |
Mariano Loprola | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Castro | 0 | 1 | 1 | 0 |
Gabriel Abregu | 0 | 0 | 1 | 0 |
Leandro Tognetti | 0 | 0 | 1 | 0 |
Fernando Gariglio | 0 | 0 | 1 | 0 |
Javier Azarola | 0 | 1 | 1 | 0 |
Marcos Cigaran | 0 | 0 | 1 | 0 |
Martin Nisnevich | 0 | 0 | 1 | 0 |
Leonel Pastorini | 0 | 1 | 2 | 0 |
F11 DOMINGOS DON BOSCO/ HURACÁN APERTURA 2018 | |
Leonel Pastorini | 2 |
Lucas Perucci | 1 |
Rodrigo Torres | 1 |
Sebastian Bravo | 1 |
Denis Deus | 1 |
Marcos Bustamante | 1 |
Sebastian Botticini | 1 |