1561478974 / 662*2802 info@campeonatosmc.com.ar

DATOS HISTÓRICOS

Conocé a los campeones de todos los tiempos y a todos los que dejaron una huella histórica en Campeonatos MC

  Campeones

  Datos históricos

Pos. Equipo Pts J G E P GF GC DG
1 Amigos de la casa 336 156 109 9 38 1065 -639 426
2 15 Estrellas 328 160 99 31 30 376 -160 216
3 El Oeste 279 120 90 9 21 869 -440 429
4 C.A Piraña 189 113 56 21 36 221 -172 49
5 Soldati F.C 188 119 56 20 43 186 -145 41
6 El resto 183 90 55 18 17 236 -115 121
7 El Progreso 179 146 54 17 75 222 -286 -64
8 Locos por el Fútbol 176 82 53 17 12 176 -70 106
9 Juventud Unida 161 90 48 17 25 175 -119 56
10 Saca 159 71 50 9 12 159 -56 103
11 Villa Raffo 150 82 44 18 20 159 -85 74
12 Cría Cuervos F.C 148 114 42 22 50 143 -160 -17
13 La Juve F.C 141 183 39 24 120 186 -552 -366
14 Los Cholos 140 90 42 14 34 153 -135 18
15 SENAF 137 81 40 17 24 170 -115 55
16 San Pablo 136 80 41 13 26 148 -89 59
17 Guasones 130 123 38 16 69 148 -225 -77
18 Barrio Sarmiento 130 64 42 4 18 429 -258 171
19 Albariño 129 68 38 15 15 149 -66 83
20 Floresta Fútbol Club 123 70 36 15 19 95 -58 37
21 La Ribera 119 64 36 11 17 126 -90 36
22 M.Q.V 114 51 34 12 5 111 -30 81
23 Mandiyu 112 78 32 16 30 125 -130 -5
24 Junta Grande 112 61 33 13 15 93 -56 37
25 Gerontes 110 74 32 14 28 158 -133 25
26 Sportivo Icardi 107 94 30 17 47 107 -147 -40
27 Cafulcura 107 69 31 14 24 113 -82 31
28 Leones F.C 100 108 27 19 62 89 -211 -122
29 El Pueblito 100 58 29 13 16 121 -57 64
30 Pompeya F.C 98 63 27 17 19 86 -76 10
31 A.C Sunset 97 59 30 7 22 93 -66 27
32 El Reencuentro 96 50 29 9 12 128 -92 36
33 Buenos Aires 95 57 27 14 16 82 -58 24
34 El Equipo de Muu 93 61 26 15 20 96 -69 27
35 Lobos de Albuquerque 93 42 29 6 7 95 -33 62
36 Pompeya 22 90 42 27 9 6 79 -35 44
37 Nueva Atenas 89 55 27 8 20 89 -78 11
38 Once Corazones 89 37 28 5 4 65 -24 41
39 Deportivo Laferrere 88 34 29 1 4 131 -32 99
40 Simuladores F.C 87 47 27 6 14 96 -48 48
41 Los Menores 87 38 27 6 5 116 -45 71
42 T.V.T 86 50 25 11 14 89 -62 27
43 Parque Chacabuco 86 46 27 5 14 130 -87 43
44 Soldati Juniors 85 36 26 7 3 92 -40 52
45 Bancarios 84 33 27 3 3 90 -12 78
46 Emporio Zamudio 83 46 24 11 11 86 -56 30
47 Nueva Yucaidi 83 38 25 8 5 101 -35 66
48 Lugano United 82 60 24 10 26 82 -79 3
49 La Nueva Union 82 50 25 7 18 81 -77 4
50 Defensores 3 de Febrero 82 42 26 4 12 85 -49 36
51 Frulala 82 29 27 1 1 267 -67 200
52 Rondeau Eva F.C 80 55 23 11 21 90 -69 21
53 Estrella Roja F.C 75 107 20 15 72 120 -257 -137
54 Social Club 75 44 22 9 13 69 -50 19
55 Sarmiento 74 40 22 8 10 72 -44 28
56 Nudo 1 73 42 23 4 15 104 -64 40
57 Lomas F.C 72 40 21 9 10 89 -50 39
58 Viru 71 53 22 5 26 116 -132 -16
59 Segurola y Habana 71 42 21 8 13 83 -78 5
60 CSK 70 49 21 7 21 71 -60 11
61 Teniente Dan 70 41 20 10 11 74 -56 18
62 Nevado F.C 70 38 22 4 12 62 -48 14
63 Inter del Parque 70 35 21 7 7 80 -48 32
64 Cusunchoglu 69 47 20 9 18 93 -62 31
65 Los Lepes 69 33 21 6 6 55 -23 32
66 Cosa Nostra 69 30 22 3 5 66 -20 46
67 Malvinas 68 47 21 5 21 80 -78 2
68 Cuba 67 34 21 4 9 182 -123 59
69 Los Humildes 65 38 21 2 15 202 -167 35
70 Cama Adentro 65 36 19 8 9 59 -44 15
71 Riachuelo 64 25 20 4 1 60 -20 40
72 San Carlos 63 35 19 6 10 80 -35 45
73 El Carpo 62 41 19 5 17 70 -73 -3
74 Almafuerte 62 36 19 5 12 77 -64 13
75 Flores Juniors 61 35 18 7 10 78 -54 24
76 Quirquincho 58 46 16 10 20 69 -75 -6
77 La canchita F.C 58 30 18 4 8 69 -46 23
78 Mano Negra 56 46 16 8 22 60 -81 -21
79 Templarios 56 41 16 8 17 52 -59 -7
80 Los Viciosos 55 44 15 10 19 68 -84 -16
81 Sarmiento Fútbol Club 55 33 17 4 12 58 -39 19
82 San Nicolas 54 52 15 9 28 69 -112 -43
83 La 3 54 23 17 3 3 71 -21 50
84 El Calamar F.C 53 44 16 5 23 48 -89 -41
85 Paso a Paso F.C 53 26 16 5 5 52 -19 33
86 Ilusos F.C 53 23 17 2 4 69 -25 44
87 Tronco Humedo 51 50 15 6 29 76 -109 -33
88 Talento de Barrio 51 37 15 6 16 49 -57 -8
89 Sportivo Olivos 51 35 15 6 14 59 -60 -1
90 Mataderos Fútbol Club 51 29 17 0 12 153 -140 13
91 Casino F.C 51 22 15 6 1 39 -9 30
92 Tercer Tiempo 50 39 15 5 19 54 -56 -2
93 Barrio Nuñez 50 38 14 8 16 54 -55 -1
94 15 E 50 28 15 5 8 59 -36 23
95 La resaka de Soldati 50 27 15 5 7 47 -25 22
96 Cantina 50 26 14 8 4 46 -31 15
97 Los menores B 50 24 16 2 6 62 -32 30
98 Dom Birra 50 24 15 5 4 38 -22 16
99 Cocodrilo 49 28 15 4 9 69 -34 35
100 La Cabaña F.C 49 24 14 7 3 63 -26 37
101 Dep. Curupayti 48 33 14 6 13 53 -53 0
102 Savio 80 48 24 14 6 4 49 -21 28
103 S.C Corinthians 47 36 13 8 15 57 -83 -26
104 Milpipitas 47 26 14 5 7 47 -33 14
105 El Rejunte D.M.F.C 46 38 13 7 18 49 -64 -15
106 San Patricios 46 33 14 4 15 57 -55 2
107 La Leo F.C 46 24 14 4 6 49 -21 28
108 Autopartes Ruben 45 34 12 9 13 36 -33 3
109 AC Simuladores 45 23 14 3 6 35 -21 14
110 Oruro 45 20 14 3 3 74 -20 54
111 Wiliam Walace 44 34 13 5 16 47 -48 -1
112 Elite Training 44 25 14 2 9 41 -32 9
113 La Fragata 44 25 12 8 5 51 -30 21
114 El Verona 44 22 13 5 4 48 -27 21
115 Alto Peru 43 32 13 4 15 87 -67 20
116 Tercer Tiempo Alvear 43 25 14 1 10 54 -38 16
117 Orfeo F.C 43 21 14 1 6 58 -30 28
118 Imperio 42 28 12 6 10 54 -38 16
119 Antideportivo 42 22 13 3 6 55 -33 22
120 Santojanni F.C 42 21 12 6 3 42 -21 21
121 Farma Flores 42 20 13 3 4 102 -62 40
122 Cafayate 41 34 13 2 19 68 -90 -22
123 Los Ausentes 41 26 12 5 9 33 -24 9
124 Falso Futbol 41 25 12 5 8 46 -38 8
125 Talento 41 25 12 5 8 39 -25 14
126 Los Hambrientos 41 23 13 2 8 48 -30 18
127 Pudrete 40 43 11 7 25 43 -87 -44
128 El Fortin 40 32 11 7 14 44 -56 -12
129 Internados 40 22 12 4 6 41 -25 16
130 Deportivo Belgrano 40 22 12 4 6 32 -15 17
131 Talento F.C 40 15 13 1 1 71 -32 39
132 Los Ultimos F.C 39 23 12 3 8 51 -31 20
133 Asado Violento 38 32 10 8 14 33 -51 -18
134 Granja Alberdi 38 28 12 2 14 39 -50 -11
135 Los Humildes F11 38 22 12 2 8 38 -27 11
136 La 98 38 20 12 2 6 121 -63 58
137 Los Amigos F.C 38 19 11 5 3 30 -13 17
138 Alianza Peru 38 18 12 2 4 93 -67 26
139 Las Amazonas 38 18 12 2 4 43 -17 26
140 Gonsha F.C 37 33 10 7 16 42 -63 -21
141 Dep. San Justo 37 32 10 7 15 37 -52 -15
142 Pies Redondos F.C 37 22 10 7 5 34 -19 15
143 Goyo F.C 37 16 12 1 3 44 -17 27
144 La Leguizamon 36 29 10 6 13 34 -43 -9
145 A.A.P.M 36 24 11 3 10 39 -31 8
146 C.A.C.E 36 20 11 3 6 32 -21 11
147 B.E.F.C 36 18 11 3 4 34 -21 13
148 Villa Luro 36 13 12 0 1 38 -4 34
149 Ediciones Continente 35 36 11 2 23 161 -210 -49
150 Bielsa F.C 35 30 10 5 15 51 -57 -6
151 Pocker Servido 35 20 11 2 7 72 -57 15
152 FC Bankito 35 17 11 2 4 30 -18 12
153 Despensa y Justicia 35 14 11 2 1 93 -58 35
154 Parque Patricios FC 34 39 9 7 23 40 -79 -39
155 Asian Peludian 34 22 10 4 8 28 -27 1
156 Patada de Mono 34 18 11 1 6 31 -21 10
157 Pancho Diferente 33 29 10 3 16 99 -128 -29
158 Once Cali 33 22 9 6 7 35 -34 1
159 APTA 33 22 9 6 7 35 -28 7
160 La Previa F.C 33 17 10 3 4 35 -20 15
161 Generation Iron 33 14 10 3 1 52 -19 33
162 La Banda Real 32 26 9 5 12 27 -32 -5
163 No va mas F.C 32 21 10 2 9 30 -23 7
164 El Farsa F.C 32 20 9 5 6 101 -68 33
165 Soldati 420 32 18 10 2 6 37 -22 15
166 La banda del camello 32 15 10 2 3 23 -8 15
167 15 estrellas semana 31 26 9 4 13 82 -89 -7
168 Alto Pink 31 26 9 4 13 36 -40 -4
169 Miguel y sus Lopez 31 25 9 4 12 47 -46 1
170 Recreativo de Juerga 31 15 10 1 4 28 -12 16
171 La Bragado 31 14 9 4 1 31 -12 19
172 Patito F.C 31 11 10 1 0 97 -25 72
173 El Caiman 30 19 7 9 3 39 -28 11
174 NUEVA UNION FUTBOL CLUB 30 14 9 3 2 26 -7 19
175 Sportivo Buii 29 26 8 5 13 30 -51 -21
176 Migraciones 29 24 9 2 13 40 -50 -10
177 Deportivo Caruso 29 22 9 2 11 109 -105 4
178 Boru F.C 29 22 8 5 9 42 -45 -3
179 Chelita F.C 29 18 9 2 7 33 -21 12
180 La 85 29 16 8 5 3 24 -15 9
181 La famiglia 29 14 9 2 3 30 -12 18
182 9010 29 13 9 2 2 27 -12 15
183 General Ocampo 29 13 9 2 2 27 -9 18
184 Martin Guemes 29 11 9 2 0 35 -4 31
185 Vivorata F.C 29 11 9 2 0 32 -13 19
186 Los Desorientados 28 32 9 1 22 102 -174 -72
187 Yugoslavia 28 26 7 7 12 39 -50 -11
188 La Quemita F.C 28 22 7 7 8 19 -34 -15
189 Deportivo Rustike 28 15 9 1 5 25 -10 15
190 Nueva Generación 28 15 8 4 3 51 -38 13
191 Tractor F.C 28 14 9 1 4 26 -14 12
192 Las Antenas 28 11 9 1 1 87 -32 55
193 Las torres Blancas 28 11 9 1 1 59 -20 39
194 Media Escuela 28 11 9 1 1 34 -9 25
195 Bujias 28 11 9 1 1 22 -6 16
196 Fraternidad 28 10 9 1 0 32 -4 28
197 Bafana Bafana 27 28 8 3 17 34 -55 -21
198 Soldati Juniors F5 27 23 8 3 12 107 -130 -23
199 Carlos Calvo F.C 27 21 7 6 8 40 -52 -12
200 Lugano Team 27 13 9 0 4 37 -12 25
201 El Tambo 27 13 8 3 2 21 -13 8
202 Parana 27 11 8 3 0 31 -7 24
203 Antiruchis 26 14 7 5 2 21 -8 13
204 El Campito F.C 25 26 7 4 15 27 -44 -17
205 Cervantes F.C 25 23 7 4 12 80 -111 -31
206 Los Pibes del Barrio 25 14 8 1 5 27 -20 7
207 Canda F.C 25 12 7 4 1 32 -8 24
208 Vencedores Vencidos F.C 25 11 8 1 2 18 -12 6
209 Rafa F.C 24 25 6 6 13 30 -42 -12
210 Warnes 24 21 6 6 9 23 -31 -8
211 Barrionuevo 24 14 7 3 4 31 -16 15
212 Ramos Mejia 24 13 7 3 3 28 -20 8
213 El Rejunte 24 11 8 0 3 81 -59 22
214 Trovador 23 25 4 11 10 25 -35 -10
215 Revuelto Gramajo F.C 23 22 7 2 13 26 -32 -6
216 Esto es Floresta 23 20 7 2 11 76 -80 -4
217 Y el 9? 23 14 7 2 5 72 -46 26
218 Chalom 23 13 7 2 4 22 -20 2
219 Colorado el 32 23 12 7 2 3 27 -9 18
220 Los Pasajes 23 11 7 2 2 52 -23 29
221 Ñupi F.C 23 11 7 2 2 28 -8 20
222 Ajax 23 11 7 2 2 28 -8 20
223 101 dedos 23 10 7 2 1 33 -15 18
224 Central Norte 22 25 6 4 15 32 -48 -16
225 Nevado F5 22 18 7 1 10 77 -97 -20
226 El viejo se retira 22 14 7 1 6 20 -13 7
227 Colorado el 32 F5 22 11 7 1 3 62 -47 15
228 Un ratito 22 11 7 1 3 52 -40 12
229 NN 22 11 7 1 3 48 -33 15
230 Servilleta de Pobre F8 22 11 7 1 3 32 -17 15
231 Buenos Aires City 22 11 7 1 3 26 -20 6
232 Fantasmas Rock 22 11 6 4 1 25 -9 16
233 Galy F.C 22 10 7 1 2 24 -13 11
234 Dale Duro Otto 22 9 7 1 1 44 -20 24
235 Fútbol Champagne 22 9 7 1 1 26 -4 22
236 Plaza Alberdi 22 9 7 1 1 22 -6 16
237 Euskal Echea 21 22 6 3 13 47 -59 -12
238 Niupi 21 13 7 0 6 27 -25 2
239 Cantina Palermo 21 13 7 0 6 23 -28 -5
240 "Carusitos de Lombardi" 21 13 6 3 4 65 -63 2
241 Balvanera 21 11 6 3 2 64 -41 23
242 Floresta F.C 21 11 6 3 2 22 -16 6
243 Resaca de lunes 21 7 7 0 0 69 -27 42
244 Evita F.C 20 25 5 5 15 26 -58 -32
245 Batacazo 20 20 6 2 12 15 -36 -21
246 El Hogar Obrero 20 20 5 5 10 24 -37 -13
247 Rebelion 20 17 5 5 7 11 -26 -15
248 Pedí un 4 20 16 6 2 8 24 -39 -15
249 Pata y Muslo 20 16 6 2 8 17 -26 -9
250 La 5ta 20 14 6 2 6 23 -20 3
251 Ganya 20 14 5 5 4 17 -22 -5
252 La canchita 5 20 11 6 2 3 47 -33 14
253 Los Crack 20 11 6 2 3 42 -35 7
254 Charly F.C 20 11 6 2 3 25 -15 10
255 Villa Lugano 20 11 6 2 3 24 -17 7
256 Los Pibes de la Matanza 20 11 6 2 3 20 -14 6
257 Branca 20 11 6 2 3 17 -8 9
258 El Pulqui 20 10 6 2 2 17 -14 3
259 Uriburu F.K 20 9 6 2 1 43 -27 16
260 Federación Caballito 19 28 5 4 19 22 -45 -23
261 Fuego 19 19 5 4 10 23 -32 -9
262 Taranto 19 14 5 4 5 18 -19 -1
263 Soldati 420 F8 19 13 5 4 4 51 -44 7
264 N.A.P 19 11 6 1 4 51 -41 10
265 Clavadito F.C 19 11 6 1 4 29 -33 -4
266 Talento y Humildad 19 11 6 1 4 23 -24 -1
267 Fenix 19 11 6 1 4 23 -14 9
268 El Templo 19 11 6 1 4 21 -16 5
269 Slot 19 11 6 1 4 13 -13 0
270 Falta el Resto 19 11 5 4 2 13 -8 5
271 Propina y Shampoo 19 9 6 1 2 56 -28 28
272 Millonarios 19 9 6 1 2 56 -28 28
273 Los Canteros 19 9 6 1 2 45 -30 15
274 Parador 19 9 6 1 2 24 -7 17
275 La Plaza 19 9 6 1 2 17 -11 6
276 Donado F.C 19 9 6 1 2 17 -12 5
277 Inter de Porto Soho 19 9 6 1 2 14 -9 5
278 Fraternidad F.Canadiense 18 24 5 3 16 28 -53 -25
279 Chimuelo 18 22 4 6 12 27 -46 -19
280 Chaque tu Freezer 18 13 5 3 5 25 -25 0
281 Inter F.C 18 11 5 3 3 26 -13 13
282 Chinchu y Birra 18 10 4 6 0 13 -7 6
283 Toke y Toke 18 9 6 0 3 47 -38 9
284 Mosquito F.C 17 24 4 5 15 27 -52 -25
285 United F.C 17 18 5 2 11 27 -51 -24
286 El defe B 17 16 5 2 9 11 -22 -11
287 La Pochi F.T 17 13 5 2 6 13 -24 -11
288 Amigos de Soldati 17 11 5 2 4 20 -16 4
289 Impresentables 17 11 5 2 4 19 -20 -1
290 Budge 17 9 5 2 2 41 -37 4
291 Royal F.C 17 8 5 2 1 18 -5 13
292 Corro For ever 16 19 4 4 11 57 -74 -17
293 Alien 16 15 4 4 7 13 -21 -8
294 Congreso 16 14 5 1 8 23 -23 0
295 Mamberos 16 14 4 4 6 17 -25 -8
296 Ladilla F.C 16 13 4 4 5 17 -20 -3
297 El Fondo 16 11 4 4 3 14 -12 2
298 Danubio 16 10 4 4 2 29 -15 14
299 La previa de PCH 16 9 5 1 3 41 -26 15
300 Alem 16 9 5 1 3 18 -11 7
301 Sarmiento F.C F5 16 8 5 1 2 59 -40 19
302 V.P.C 15 24 1 12 11 20 -36 -16
303 Los Primos 15 23 4 3 16 20 -56 -36
304 Deportivo Tapitas 15 17 4 3 10 23 -36 -13
305 Los Piojos 15 16 4 3 9 23 -31 -8
306 Los Telcos 15 15 4 3 8 19 -35 -16
307 El Padrino 15 14 4 3 7 24 -40 -16
308 Fortaleza 15 14 3 6 5 12 -18 -6
309 Barrio Nuevo 15 12 4 3 5 17 -27 -10
310 Baby Face 15 11 4 3 4 10 -10 0
311 Amigos de Villa Luro 15 10 4 3 3 14 -12 2
312 Villa Raffo F5 15 9 5 0 4 41 -38 3
313 Parke City 15 9 4 3 2 23 -24 -1
314 Borusia 15 7 4 3 0 16 -7 9
315 Sabatino 15 7 4 3 0 14 -4 10
316 Conchudas F.C 14 15 4 2 9 22 -32 -10
317 Los Bolsos 14 14 4 2 8 18 -40 -22
318 2 de Abril 14 14 4 2 8 15 -22 -7
319 Calavera F.C 14 14 3 5 6 19 -29 -10
320 Valhalla 14 14 3 5 6 19 -24 -5
321 Deportivo Gran toro 14 13 4 2 7 15 -21 -6
322 Barrio Mitre 14 11 4 2 5 51 -67 -16
323 Los Cachis 14 11 4 2 5 29 -31 -2
324 Borbotones 14 11 4 2 5 21 -16 5
325 Larrazabal 14 9 4 2 3 9 -10 -1
326 Gole F.C 14 8 4 2 2 24 -25 -1
327 La Roma 14 8 4 2 2 18 -10 8
328 El Bajo 14 7 4 2 1 10 -7 3
329 Dep. Calema 13 14 4 1 9 20 -34 -14
330 Squad F.C 13 12 4 1 7 33 -46 -13
331 Chapatin 13 11 4 1 6 44 -52 -8
332 Madrid F.C 13 11 4 1 6 43 -45 -2
333 Madafaca 13 11 4 1 6 42 -60 -18
334 Maturin 13 11 4 1 6 32 -41 -9
335 Papi Futbol 13 11 4 1 6 18 -24 -6
336 Guasones F.C 13 9 4 1 4 56 -37 19
337 Asado Violento F5 13 9 4 1 4 34 -32 2
338 La Cofradia F.C 13 7 4 1 2 11 -12 -1
339 Lunaticos F.C 13 7 3 4 0 7 -3 4
340 Ortibanda 12 37 3 3 31 15 -119 -104
341 Reserva Leones 12 24 2 6 16 14 -61 -47
342 Ochentosos F.C 12 18 3 3 12 17 -65 -48
343 Sudakas 12 18 3 3 12 17 -45 -28
344 Pangalaque 12 14 3 3 8 11 -19 -8
345 Los mismos de siempre 12 11 3 3 5 11 -14 -3
346 Puma F.C 12 9 4 0 5 33 -38 -5
347 Ticki Ticki 12 9 4 0 5 13 -13 0
348 Fernetones 12 9 3 3 3 15 -16 -1
349 Del Oeste 12 8 3 3 2 7 -10 -3
350 Conde 11 17 2 5 10 9 -31 -22
351 Las Leñas 11 14 3 2 9 11 -32 -21
352 La Masia 11 11 3 2 6 19 -25 -6
353 UAI F.C 11 11 3 2 6 10 -21 -11
354 CPACF 11 11 2 5 4 14 -18 -4
355 Trinidad y lo vago 11 10 3 2 5 13 -21 -8
356 La Quema 11 9 3 2 4 21 -20 1
357 Rustika F.C 11 9 2 5 2 19 -21 -2
358 Bola 8 11 9 2 5 2 9 -6 3
359 Calambre 11 8 3 2 3 44 -39 5
360 Bosch United 11 7 3 2 2 11 -7 4
361 Leones 10 20 3 1 16 52 -128 -76
362 50 Y 50 10 15 2 4 9 8 -23 -15
363 Sabuesos 10 14 3 1 10 17 -30 -13
364 Bambaco F.C 10 14 3 1 10 9 -21 -12
365 Berreteam 10 13 3 1 9 8 -22 -14
366 Estación de Poder 10 13 3 1 9 8 -23 -15
367 Piamonte 10 11 3 1 7 52 -59 -7
368 Cobo F.C 10 11 3 1 7 37 -53 -16
369 Union Suave 10 11 3 1 7 36 -63 -27
370 Los Cachis F5 10 11 3 1 7 36 -46 -10
371 Total Alimentos 10 11 3 1 7 15 -26 -11
372 Icaño 10 11 2 4 5 6 -14 -8
373 Buenos Aires F5 10 9 3 1 5 32 -35 -3
374 Rusticos F.C 10 9 3 1 5 13 -16 -3
375 Aleti 10 8 3 1 4 8 -10 -2
376 El Kiosco 10 7 3 1 3 38 -32 6
377 Deportivo Mecha 10 7 3 1 3 12 -11 1
378 Cosecha Tardia 10 7 3 1 3 10 -12 -2
379 Black Mamba 10 7 2 4 1 13 -10 3
380 3 estrellas 10 7 2 4 1 10 -5 5
381 Perros de presa 10 7 2 4 1 6 -4 2
382 C.A.N.CH 10 5 3 1 1 16 -15 1
383 La Solapa 9 28 2 3 23 14 -90 -76
384 El nido de vagos 9 20 1 6 13 7 -32 -25
385 Magazine 9 15 2 3 10 7 -26 -19
386 Ziczov 9 14 3 0 11 9 -33 -24
387 Taladro Jackson & cia 9 13 2 3 8 8 -23 -15
388 Fita FC 9 12 3 0 9 9 -34 -25
389 Largentina 9 11 2 3 6 14 -22 -8
390 Real Envido 9 11 2 3 6 12 -21 -9
391 Los Pollos Hermanos 9 11 2 3 6 6 -17 -11
392 Baigorria 9 10 2 3 5 16 -30 -14
393 Arezzo 9 10 2 3 5 9 -20 -11
394 Omelette 9 9 3 0 6 36 -64 -28
395 Larrazabal Fútbol Plaza 9 9 2 3 4 43 -58 -15
396 Flores Juniors F5 9 9 2 3 4 27 -45 -18
397 Gerontes F8 9 9 2 3 4 17 -33 -16
398 Que Locura 9 9 2 3 4 4 -12 -8
399 Juventud 9 7 2 3 2 8 -5 3
400 Gol en Contra 9 7 2 3 2 5 -5 0
401 Jaggermeister 8 25 1 5 19 33 -80 -47
402 Gorriones 8 22 2 2 18 19 -71 -52
403 Newbery 8 14 2 2 10 13 -32 -19
404 La Venosa 8 14 1 5 8 6 -21 -15
405 Real Bañil 8 13 2 2 9 8 -29 -21
406 Dep. Curupayti F.C 8 11 2 2 7 20 -29 -9
407 La Boca 8 11 2 2 7 14 -31 -17
408 Dinastia del Gol 8 11 2 2 7 12 -31 -19
409 Espartanos 8 11 2 2 7 8 -23 -15
410 El Gaucho 8 10 2 2 6 12 -16 -4
411 San Sebastian 8 10 2 2 6 6 -34 -28
412 El Banquito 8 10 1 5 4 8 -14 -6
413 Los Maritos 8 9 2 2 5 41 -85 -44
414 Servilleta de Pobre F5 8 9 2 2 5 32 -49 -17
415 Mataderos 8 9 2 2 5 24 -38 -14
416 Juventud de Caballito 8 9 2 2 5 12 -16 -4
417 Pase el que sigue 8 9 1 5 3 31 -27 4
418 El Progreso F5 8 8 2 2 4 26 -40 -14
419 Caruso Lombardi 8 7 2 2 3 9 -14 -5
420 Flecha de Oro 8 7 2 2 3 8 -11 -3
421 La Gloriosa VT 8 7 2 2 3 8 -14 -6
422 Jirafa FC 8 7 2 2 3 5 -6 -1
423 Encargados F.C 8 7 2 2 3 3 -10 -7
424 Maldita Plaga 8 5 2 2 1 16 -15 1
425 Fonavi 8 5 2 2 1 8 -9 -1
426 Olympique F.C 7 25 1 4 20 9 -56 -47
427 La cueva de Moe 7 20 1 4 15 6 -35 -29
428 La Rejunta 7 14 2 1 11 38 -86 -48
429 Gatorei 7 14 2 1 11 14 -41 -27
430 San Vicente F.C 7 13 2 1 10 10 -44 -34
431 Parque Avellaneda 7 11 2 1 8 5 -18 -13
432 Divididos F.C 7 11 1 4 6 10 -26 -16
433 Superintendencia F. de Transporte 7 11 1 4 6 9 -22 -13
434 Los Amigos F.C F5 7 10 2 1 7 27 -53 -26
435 Lugano United F5 7 9 2 1 6 34 -68 -34
436 La Nueva Union F5 7 9 2 1 6 29 -50 -21
437 Newpi 7 9 2 1 6 9 -30 -21
438 La 29 7 9 2 1 6 8 -19 -11
439 Ciudadela 7 9 2 1 6 7 -19 -12
440 El Rejunte F.C 7 7 2 1 4 21 -22 -1
441 118 F.C 7 7 1 4 2 7 -15 -8
442 A. Pancucas 7 6 2 1 3 25 -34 -9
443 Riachuelo F5 7 5 2 1 2 13 -28 -15
444 No tenemos rival 6 16 1 3 12 17 -52 -35
445 La bolsa F.C 6 13 1 3 9 6 -24 -18
446 Vencedores Vencidos 6 11 2 0 9 20 -98 -78
447 Legal F.C 6 11 1 3 7 7 -22 -15
448 Los Trabas 6 11 0 6 5 0 -11 -11
449 Hogar Obrero 6 9 2 0 7 12 -52 -40
450 Spurs 6 9 2 0 7 6 -20 -14
451 La Leo F5 6 9 1 3 5 29 -50 -21
452 Unión F.C 6 7 1 3 3 8 -15 -7
453 La Concordia F.C 6 7 1 3 3 5 -6 -1
454 Napoli 6 7 1 3 3 5 -12 -7
455 Rustike 6 6 1 3 2 9 -11 -2
456 El rejunte de Saavedra 6 5 1 3 1 5 -10 -5
457 Boedo F.C 5 15 1 2 12 9 -43 -34
458 Papelera Bariloche 5 12 1 2 9 5 -29 -24
459 LPZ 5 11 1 2 8 15 -46 -31
460 Deportivo Ñaño 5 11 1 2 8 15 -28 -13
461 420 F.C 5 11 1 2 8 10 -34 -24
462 Unidos F.C 5 11 1 2 8 9 -32 -23
463 APTA Seniors 5 11 1 2 8 6 -25 -19
464 Isotopos 5 9 1 2 6 35 -60 -25
465 La pelota no se mancha 5 9 1 2 6 17 -42 -25
466 Carrillo 24/7 5 9 1 2 6 15 -40 -25
467 Inter de Celina 5 9 1 2 6 15 -22 -7
468 Homero F.C 5 9 1 2 6 7 -21 -14
469 Sarda 5 9 1 2 6 6 -32 -26
470 Sin Stock 5 8 1 2 5 6 -14 -8
471 Joro F.C 5 8 1 2 5 5 -14 -9
472 Galera F.C 5 7 1 2 4 24 -41 -17
473 Pompeyanos 5 7 1 2 4 23 -53 -30
474 La Carpinchosa F.C 5 5 1 2 2 8 -9 -1
475 Bebeto F.C 5 4 1 2 1 2 -3 -1
476 Toco y me Voy 4 14 1 1 12 4 -28 -24
477 Enclenque 4 12 1 1 10 30 -57 -27
478 Lujuriosos F.C 4 12 0 4 8 0 -14 -14
479 Young Nam 4 11 1 1 9 13 -37 -24
480 Borboto 4 11 1 1 9 10 -24 -14
481 Cornejo F.C 4 11 1 1 9 9 -26 -17
482 Once Caldas 4 11 1 1 9 1 -18 -17
483 Sportivo Poli 4 10 1 1 8 16 -37 -21
484 Cagliari 4 9 1 1 7 19 -53 -34
485 Tirate un Corner 4 9 1 1 7 18 -62 -44
486 Los Fiscados 4 9 0 4 5 0 -10 -10
487 Electro Diamante 4 8 1 1 6 19 -67 -48
488 A la que te criaste 4 8 1 1 6 13 -40 -27
489 LGP 4 8 0 4 4 3 -10 -7
490 Saenz peña Gym 4 7 1 1 5 21 -55 -34
491 Primera Junta 4 7 1 1 5 16 -52 -36
492 La Barriada F.C 4 7 1 1 5 7 -25 -18
493 Viru F5 4 6 1 1 4 20 -35 -15
494 V. Insuperable 4 5 1 1 3 4 -11 -7
495 La Plaza club 4 4 1 1 2 2 -6 -4
496 Laly F.C 4 3 1 1 1 2 -5 -3
497 La Cuartera 3 14 1 0 13 2 -33 -31
498 Sanjo F.C 3 14 0 3 11 8 -31 -23
499 Tres Rodillas 3 11 1 0 10 19 -86 -67
500 A.Belugas 3 11 0 3 8 25 -116 -91
501 Barrio Gráfico RP 3 11 0 3 8 7 -22 -15
502 Santos Vagos 3 11 0 3 8 4 -37 -33
503 Resto Bar 3 11 0 3 8 0 -16 -16
504 Atletico Belgrano 3 9 1 0 8 3 -21 -18
505 Aceros 3 7 0 3 4 1 -8 -7
506 Gambeta F.C 3 7 0 3 4 0 -17 -17
507 Triple MAC 3 5 0 3 2 4 -8 -4
508 La Banda de Parque Chacabuco 2 13 0 2 11 3 -37 -34
